【横須賀海自カレー】3食セット
■えのしまキーマカレー
■うずしおチキンカレー
■あすかポークカレー
の3種類×各1食セットになります。
毎週金曜日はカレーを食べよう!
※海自カレーの商品一覧はこちら
えのしまキーマカレー
原材料名 | 野菜(玉ねぎ、にんじん、しょうが)、牛肉、小麦粉、食用油脂(豚脂)、コーヒー、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、牛乳、カレー粉、食塩、にんにくペースト、ミルポワパウダー、バター、ポークエキス、ポークミートペースト、香辛料、チーズフード/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より2年 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
生産国 | 日本 |
栄養成分表示 | 1袋(200g)当たり 熱量186kcal たんぱく質5.9g 脂質9.0g 炭水化物20.4g 食塩相当量3.1g |
うずしおチキンカレー
原材料名 | 野菜(玉葱、馬鈴薯、人参、生姜、にんにく)、鶏肉、デミグラスソース、小麦粉、チキンエキス、食用油脂、カレールウ、カレー粉、トマトケチャップ、砂糖、ワイン、中濃ソース、コンソメ、しょうゆ、食塩、全粉乳、はちみつ、香辛料、澱粉、コーヒー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より2年 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
生産国 | 日本 |
栄養成分表示 | 1袋(200g)当たり 熱量186kcal たんぱく質8.0g 脂質7.0g 炭水化物22.8g 食塩相当量3.5g |
あすかポークカレー
原材料名 | 野菜・果実(玉葱、人参、馬鈴薯、トマト、黄桃、にんにく、生姜)、豚肉、牛乳、ヨーグルト、小麦粉、食用油脂、カレー粉、砂糖、カレールウ、ブイヨン、ビーフエキス、バター、澱粉、しょうゆ、ウスターソース、蛋白加水分解物、香辛料、食塩、コーヒー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より2年 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
生産国 | 日本 |
栄養成分表示 | 1袋(200g)当たり 熱量184kcal たんぱく質9.2g 脂質7.6g 炭水化物19.6g 食塩相当量2.4g |
 
えのしまキーマカレー
【掃海艇】
掃海艇は、機雷の掃海を任務とする軍艦。同任務でより大型の掃海艦、類似した任務にあたる機雷掃討艇についても本項で扱う。
(出典:海上自衛隊ホームページ)
掃海艇「えのしま」型 MSC”ENOSHIMA”Class
掃海艇「えのしま MSC-604」は、中型掃海艇(Mine Sweeper Coastal, MSC)の艦級として、2012年3月に就役しました。
第41掃海隊に所属し、横須賀地方隊に配備されています。
【主要要目】
基準排水量 | 570t |
全長 | 60.0m |
最大幅 | 10.1m |
深さ | 4.5m |
喫水 | 2.4m |
主機械 | ディーゼル2基 2軸 |
馬力 | 2,200PS |
速力 | 14kt |
主要兵装 | 20ミリ機関砲1基、掃海装置一式 |
乗員 | 約 45 人 |
うずしおチキンカレー
【潜水艦とは】
(出典:海上自衛隊ホームページ)
潜水艦「おやしお」型 SS”OYASHIO”Class
潜水艦「うずしお SS-592」は、おやしお型潜水艦の3番艦で、2000年3月に就役しました。第2潜水隊群第2潜水隊に編入され、横須賀地方隊に配備されています。
【主要要目】
基準排水量 | 2,750t |
全長 | 82.0m |
最大幅 | 8.9m |
深さ | 10.3m |
喫水 | 7.4m |
主機械 | ディーゼル2基、メインモーター1基 1軸 |
馬力 | 7,750PS |
速力 | 約 20kt |
主要兵装 | 水中発射管一式、シュノーケル |
乗員 | 約 70 人 |
あすかポークカレー
【試験艦】
又は実験艦とも。
新しく開発された装備類を試すためのテストベッドとして運用される艦艇。
(出典:海上自衛隊ホームページ)
試験艦「あすか」 ASE”ASUKA”Class
試験艦「あすか ASE-6102」は、各種装備品、開発試験品等を搭載して実用試験や技術試験を行う試験艦として、1995年3月に就役しました。
開発指導隊群に編入され、横須賀地方隊に配備されています。
【主要要目】
基準排水量 | 4,250t |
全長 | 151.0m |
最大幅 | 17.3m |
深さ | 10.0m |
喫水 | 5.0m |
主機械 | ガスタービン2基 2軸 |
馬力 | 43,000PS |
速力 | 27kt |
主要兵装 | ? |
乗員 | 約 70 人 |